PERLINDUNGAN MASYARAKAT | ||||
NO | JABATAN | ALAMAT | NAMA | |
RT | RW | |||
1 | KETUA | 002 | 002 | Nuryani |
2 | Wakil | Muhani | ||
3 | Bendahara | Rosidi | ||
4 | Sekretaris | Topik | ||
5 | Anggota | Slamet | ||
6 | Anggota | Farhan | ||
7 | Anggota | Solekan | ||
8 | Anggota | Masrum | ||
9 | Anggota | Joni | ||
10 | Anggota | Imam Bukhori | ||
11 | Anggota | Hani | ||
12 | Anggota | Kabul | ||
13 | Anggota | Sri Suwandi | ||
14 | Anggota | Basuki | ||
15 | Anggota | Sudarmi | ||
16 | Anggota | haruni | ||
17 | Anggota | Daryati | ||
18 | Anggota | Narbun | ||
19 | Anggota | Azhari | ||
20 | Anggota | Munawir | ||
21 | Anggota | Dahklan | ||
22 | Anggota | Ikhwanto | ||
23 | Anggota | darwanto | ||
24 | Anggota | Nurkolis | ||
25 | Anggota | Subeno | ||
26 | Anggota | Baedhowi | ||
27 | Anggota | |||
28 | Anggota | |||
29 | Anggota | |||
30 | Anggota | |||
31 | Anggota | |||
32 | Anggota | |||
33 | Anggota | |||
34 | Anggota | |||
35 | Anggota | |||
36 | Anggota | |||
37 | Anggota | |||
38 | Anggota | |||
39 | Anggota | |||
40 | Anggota | |||
